评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 943497 |
2 | 712592 |
3 | 777976 |
4 | 475134 |
5 | 422773 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 943497 | 712592 | 777976 | 475134 | 422773 |
东阳市宏华建设有限公司 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
宁波汉禾建设有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
宁波灵勇建设有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
衢州腾越建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
龙泉观松古建筑工程有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
诸暨市逢源建设工程有限公司 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
浙江宇达建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江昱锋建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波津屹建设有限公司 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 | 95.53 |
浙江友鑫建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江铭匠建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
浙江逸睿建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
宁波中腾建设有限公司 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |
台州市建乐建设有限公司 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
湖州中昱建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
福建景琛建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
宁波金御生态建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江百誉建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
福建其昇建设工程有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
磐安县森悦建设有限公司 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 | 96.33 |
浙江立鑫建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
杭州恒阳森市政工程有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
衢州千屹建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
宁波前洋建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁波绿巨建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
宁波市永祺生态建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
浙江泰力建设有限公司 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
浙江浩科建设有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
浙江长兴中创建设有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
浙江佰屹建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
浙江起扬建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江昱泰建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
绍兴文景建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江璟恒建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
浙江拓辰建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江钰湖建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
宁波高烽仿古建筑有限公司 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 |
嘉兴中业建设工程有限公司 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
绍兴一诚园林建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
宁波辰元建设工程有限公司 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
浙江万昌建设有限公司 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 |
浙江毅墘建设工程有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波常合建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波润伟建设有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
浙江龙煜建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江睿扬建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
宁波金胜建设有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
宁波晟铭建设工程有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
温州市伟业装饰有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
汉韵风建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
宁波芦苇园林建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波市远龙基础工程有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
浙江华质建设有限公司 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 |
长兴新禹建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
宁波骏辉建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
福建省新致建设有限公司 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |
浙江景都建设有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波永屹建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
宁波泓信建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
丽水汇达建设有限公司 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 |
浙江君颂建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |
杭州航升建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
浙江景川建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波中瑞建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波沈缘建设有限公司 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 |
绍兴东烨建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波市泰鑫建设工程有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
浙江天港建设集团有限公司 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 93.38 |
浙江宸丰建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江四河建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
金华市邦宸建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
浙江乾行建设有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
杭州勇驰建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江中渠建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江金浦建筑有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
浙江金嘉屹建设有限公司 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
安徽卓涛建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
宁波绿邦建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江辉煌建设有限公司 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | 93.10 |
宁波源耀建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
宁波绿益建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
浙江豪成建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |
绍兴广圣建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
温州浚远建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江博造建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江海丰建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
宁波市天庆建设有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
和瑞建设发展有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
宁波齐兴建设有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
宁波锦佳建设有限公司 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | 99.40 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
宁波大豪建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波江辰建设有限公司 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 |
福建隆齐盛建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
浙江华笙建设有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
浙江永恒建设有限公司 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 |
温州市宝昌建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
浙江久丰生态环境有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
宁波开韵建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江富宏建设有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
宁波中土建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江友和建设有限公司 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 | 93.99 |
宁波锦圆建设有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
浙江易承环境建设有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
杭州大望建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
宁波益川环境建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江东仁建设有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
新景建设有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
杭州乐仪建筑有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
宁波华水园林建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
杭州万翔建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
浙江泓锐建设有限公司 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 |
宁波润行建设有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
浙江舜甑建筑工程有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
杭州潇晨建设有限公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
浙江景天园林工程有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江峻河建设工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
浙江银晨建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江启万建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | 98.88 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
金华市书烆建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江同翔建设有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
浙江开营建设有限公司 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
温州一鸿建设工程有限公司 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |
宁波海煜建设有限公司 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 | 93.84 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
湖州勤益建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
宁波辰正建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
福建嵩谷建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 |
福建亿申工程建设有限公司 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |
宁波一可建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
宁波鼎立建设有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
宁海睿翔建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
福建中煌建设有限公司 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |
宁波慧阳建设有限公司 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
杭州华恒建设工程有限公司 | 93.83 | 93.83 | 93.83 | 93.83 | 93.83 |
浙江旭实建设有限公司 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |
宁波新信建设工程有限公司 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |
舟山市恒宇建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波旭丰建设有限公司 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 | 95.33 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江烁众建设有限公司 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 |
宁波开胜建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
江苏恒生建设集团有限公司 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 |
杭州袁通建设有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
浙江鼎安建设有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
宁波鹰达建设有限公司 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 | 94.28 |
浙江腾宇建设有限公司 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 96.32 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波新元建设有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
温岭市中凯建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
绍兴林泰建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
绍兴乐成建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江高远建设有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
浙江奕江建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
宁波景业建设有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
宁波前乾建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
余姚世方园林建设有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
金华市嘉军建设有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
台州珩峰建设有限公司 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | 96.24 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | 93.39 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
宁波嘉昊建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
浙江长兴华盛建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
浙江铭兴建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
浙江厚业建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
温州康辉建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
宁波方拓建设工程有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波元博生态建设有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波中炬建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
宁波启上建筑工程有限公司 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
浙江御龙建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江奕鑫建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
台州多广建设有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
浙江双泓水利建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
湖州林海建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波嘉闻建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
兰溪市华源建设工程有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
杭州圣浩建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
浙江广维建设集团有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
浙江景园建设有限公司 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
宁波苒奕市政园林工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
浙江佳集建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江长兴宏远建设有限公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波丽景环保科技有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
杭州新标建设工程有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
四川中盛美世建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
浙江荣拓建设有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江圣翔建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浙江鼎江建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
杭州木兰建设有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
温岭市市政环境工程公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
宁波凯佳建设有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
浙江博纳建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
浙江铭翔建设有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
宁波润宸建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
宁波衡华建设有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
浙江浩宸建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
台州云岭建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
宁波鸣山建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江正长建设有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
浙江凯立建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
诸暨远诚建筑工程有限公司 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | 96.51 |
浙江驰扬建设有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
温州楠源市政工程有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
浙江水韵交通工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波凯杰建设有限公司 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 | 94.97 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
余姚知行建设有限公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
金华泰成环境建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波舜安市政园林有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
