项目名称 | 2024-2025年江苏东方路桥建设养护有限公司通启绿化日常养护劳务合作项目1标段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | DFLQ2024-FW-032 | ||||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2024-05-23 14:16 | 公示结束时间 | 2024-05-26 14:16 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1、项目概况:本项目为对2024-2025年江苏东方路桥建设养护有限公司通启绿化日常养护劳务合作1标段进行公开采购2、招标范围及相关要求2.1 招标范围:劳务服务内容:为完成2024-2025年江苏东方路桥建设养护有限公司通启绿化日常养护1标段提供劳务服务,具体详见服务清单。桩号范围为:通启高速,桩号: K156+780~K210+300,长53.52公里。2.2 最高投标限价:136.42万元。2.3 服务期限: 12个月,具体以发包人指令为准。2.4 服务地点:通启高速。2.5 质量要求或服务标准:合格。2.6 标段划分:本项目共1个标段。 |
采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 张守俊、王涛静 | 联系人电话 | 025-83778197 | ||||||
采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 许鹏、张健 | 联系人电话 | 025-87715176、13913346289 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保通建设工程有限公司 | 1332813.93 | 王德军 | 1、2021年崇启大桥维修保养及绿化养护劳务协作项目2、2022-2023崇启大桥维修保养及绿化养护劳务协作项目3、2023-2024年崇启大桥维修保养及绿化养护劳务协作项目4、2021年东方路桥公司通启高速公路绿化养护劳务协作项目2021-TQ01-LHYH标段5、2022-2023年东方路桥公司通启高速公路绿化养护劳务协作项目2021-TQ01-LHYH标段6、2023-2024年东方路桥公司通启高速公路绿化养护劳务协作项目2021-TQ01-LHYH标段7、江苏高养2022年连徐高速公路主线、站区绿化改造提升及日常绿化零星工程劳务分包项目二标段 | 江苏高养2022年连徐高速公路主线、站区绿化改造提升及日常绿化零星工程劳务分包项目二标段 | |
2 | 江苏宏途交通工程有限公司 | 1207439.17 | 叶延峰 | 1、江苏高养2023年-2024年高速公路绿化保洁养护项目九标段2、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-标段十八(2023-2024年度)3、2021-2022年度宁宿徐高速公路绿化保洁项目NSXLHBJ-2021-2022-5标段4、江苏高养2024年-2025年高速公路绿化保洁养护项目九标段5、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目-标段十八(2024-2025年度)6、2021年至2023年连霍、京台、淮徐、济徐高速公路绿化保洁及应急抢险项目(KG-YHGS2020-GC-005-02标段) | 1、江苏高养 2023 年-2024 年高速公路绿化保洁养护项目九标段2、2021-2022 年度宁宿徐高速公路绿化保洁项目 NSXLHBJ-2021-2022-5 标段3、江苏高养 2024 年-2025 年高速公路绿化保洁养护项目九标段 | |
3 | 江苏苏林建设有限公司 | 1298702.91 | 周子红 | 1、2022年苏南路网日常绿化保洁项目2022XD-LHBJ08标段2、2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目3、京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处理工程2标段4、2021-2022年度宁连高速公路北段绿化养护劳务协作项目F标段5、江苏高养2024-2026年绿化保洁养护项目06标段工程劳务分包合同 | 2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目 |
其他说明 | 江苏钰和缘环境建设有限公司投标文件投标函中专票普票全部勾选不满足招标文件第三章评标办法形式和响应性评审标准中投标文件格式:投标文件符合第六章投标文件格式要求,故不能通过形式和响应性评审,否决其投标。江苏骏豪建设工程有限公司递交的投标文件中企业业绩不满足招标文件第三章评标办法资格评审标准中业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章投标人须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定,故不能通过资格评审,否决其投标。 |
---|
扬州市引路交通工程有限公司 | 32.34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏林建设有限公司 | 34.70 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 33.16 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 34.78 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 31.44 | ||||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 33.54 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 35.96 | ||||||||
南京路友道路工程有限公司 | 34.30 | ||||||||
淮安璐元建设工程有限公司 | 35.68 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 34.72 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 34.62 |
南京路友道路工程有限公司 | 91.11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏华路交通发展有限公司 | 90.51 | ||||||||
江苏苏林建设有限公司 | 93.21 | ||||||||
淮安璐元建设工程有限公司 | 92.54 | ||||||||
徐州汉润路桥养护有限公司 | 91.95 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 88.61 | ||||||||
扬州市引路交通工程有限公司 | 88.99 | ||||||||
保通建设工程有限公司 | 95.89 | ||||||||
南京公路防护设施工程有限责任公司 | 91.71 | ||||||||
江苏宏途交通工程有限公司 | 93.66 | ||||||||
江苏如画环境工程有限公司 | 89.97 |
文章推荐: