投资项目代码 | 2402-440115-04-01-307028;2311-440115-04-01-848338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙全民文化体育综合体周边环境整治项目;南沙全民文化体育综合体东西两侧绿化廊道项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙全民文化体育综合体周边环境整治项目、南沙全民文化体育综合体东西两侧绿化廊道项目全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙全民文化体育综合体周边环境整治项目、南沙全民文化体育综合体东西两侧绿化廊道项目全过程造价咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙全民文化体育综合体周边环境整治项目、南沙全民文化体育综合体东西两侧绿化廊道项目全过程造价咨询服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月22日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
文章推荐:
湖州市公路与运输管理中心2025-2026年公路日常养护工作招标代理